{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (143 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
Results (1 - 100 of 143)
0.1.1 (13 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #134 | reopen diagram doesn't work for Object + Slot | Class diagram editor | new | svn | defect | major | emanuel | 06/08/07 | |
| #140 | Reverse Engeneering: org.jupe.plugin.Debug#addEntry causes problems | Class diagram editor | new | svn | defect | major | emanuel | 11/13/06 | |
| #141 | Call automatic type resolution whenever a type is changed | Consistency with java | new | svn | enhancement | major | 12/04/06 | ||
| #23 | Arrays aren't displayed correctly in the diagram. | Consistency with java | new | svn | defect | minor | 12/04/06 | ||
| #53 | Export to JPG, PDF etc | Class diagram editor | new | svn | enhancement | minor | steffen | 10/22/06 | |
| #80 | enhance Logging | Other | assigned | svn | enhancement | minor | roman | 10/22/06 | |
| #138 | Export Wizard UML Jupe Classfile | Eclipse integration/GUI | assigned | svn | enhancement | minor | roman | 11/08/06 | |
| #104 | externalize graphics constants | Class diagram editor | closed | fixed | svn | enhancement | trivial | steffen | 11/18/06 |
| #136 | "Delete from model" causes exception when element does not exist in the source | Class diagram editor | closed | fixed | svn | defect | major | michi | 11/16/06 |
| #132 | Block editor when source has compile errors | Class diagram editor | closed | fixed | svn | enhancement | major | michi | 11/16/06 |
| #99 | Add version to plugin dependencies | Eclipse integration/GUI | closed | wontfix | svn | enhancement | minor | developer | 11/13/06 |
| #101 | Implement export of model subset | Other | closed | fixed | svn | enhancement | major | roman | 11/05/06 |
| #91 | InvocationTagetExeption during 'Save-As' | Class diagram editor | closed | worksforme | svn | defect | major | roman | 10/22/06 |
0.1 (10 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #135 | saving/loading of association fails | Other | closed | fixed | svn | defect | critical | michi | 11/07/06 |
| #2 | Enhance XMI export wizard | Eclipse integration/GUI | closed | fixed | svn | defect | major | roman | 11/05/06 |
| #66 | implement UML usage for ObjectAttributeElement | Consistency with java | closed | fixed | svn | defect | major | emanuel | 11/01/06 |
| #67 | implement UML usage for ObjectElement | Consistency with java | closed | fixed | svn | defect | major | emanuel | 11/01/06 |
| #78 | inconsistency between model and .jupe files | Other | closed | fixed | svn | defect | minor | michi | 10/27/06 |
| #106 | Interface + Attribute: code error: "may not have been initialized" | Consistency with java | closed | fixed | svn | defect | major | michi | 10/27/06 |
| #62 | Setting types is impossible | Class diagram editor | closed | fixed | svn | enhancement | blocker | michi | 10/26/06 |
| #20 | Dialog to choose right class/interface | Eclipse integration/GUI | closed | fixed | svn | enhancement | blocker | roman | 10/26/06 |
| #94 | Deleting project doesn't close .jupe file | Class diagram editor | closed | fixed | svn | defect | minor | roman | 10/22/06 |
| #96 | Fix unittests after migration to Eclipse 3.2 | Other | closed | fixed | svn | defect | critical | michi | 09/26/06 |
0.0.8 (13 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #92 | add to Diagram adds already exisiting packages to the class diagram | Consistency with java | closed | worksforme | svn | defect | major | developer | 09/02/06 |
| #95 | Exception when creating something in diagram without src folder | Consistency with java | closed | fixed | svn | defect | major | developer | 08/31/06 |
| #75 | Dirty indicator after reverse engineering and delete from model | Class diagram editor | closed | fixed | svn | defect | minor | michi | 08/30/06 |
| #74 | Export XMI Wizard | Eclipse integration/GUI | closed | fixed | svn | enhancement | minor | roman | 08/29/06 |
| #59 | Problems opening perspective 'org.jupe.plugin.perspectives.JupeStandardPerspective' | Eclipse integration/GUI | closed | fixed | svn | defect | major | roman | 08/29/06 |
| #58 | Mechanism to delete elements from UML2 model | Other | closed | fixed | svn | enhancement | major | developer | 08/27/06 |
| #83 | Code generation for connections | Consistency with java | closed | fixed | svn | defect | major | michi | 08/26/06 |
| #65 | implement UML2 usage for RelationElement | Consistency with java | closed | fixed | svn | defect | critical | emanuel | 08/20/06 |
| #46 | Some properties of association don't work | Class diagram editor | closed | fixed | svn | defect | critical | emanuel | 08/20/06 |
| #84 | Delete in UML2 model -> Delete in code | Consistency with java | closed | fixed | svn | enhancement | major | michi | 08/19/06 |
| #81 | Checkstyle | Class diagram editor | closed | fixed | svn | enhancement | minor | roman | 08/14/06 |
| #63 | Update to Eclipse 3.2 | Other | closed | fixed | svn | enhancement | major | developer | 08/12/06 |
| #77 | Distinguish "delete from diagram" and "delete from model" | Class diagram editor | closed | fixed | svn | enhancement | minor | michi | 08/11/06 |
0.0.7 (2 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #70 | Design for code generation | Consistency with java | closed | fixed | svn | enhancement | major | michi | 07/02/06 |
| #68 | Code generation / full synchronisation between source and diagrams | Consistency with java | closed | duplicate | svn | enhancement | major | michi | 06/28/06 |
0.0.6 (28 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #69 | Property-Page | Eclipse integration/GUI | closed | fixed | svn | enhancement | major | roman | 07/20/06 |
| #60 | reorganize properties of RelationElement | Other | closed | fixed | svn | defect | major | emanuel | 06/27/06 |
| #35 | Unittests | Other | closed | fixed | svn | enhancement | major | developer | 06/27/06 |
| #54 | add comments for sub packages in model | Other | closed | fixed | svn | defect | major | michi | 06/26/06 |
| #36 | TODOs | Other | closed | fixed | svn | defect | critical | michi | 06/26/06 |
| #48 | "Add to diagram" without opened diagrams | Consistency with java | closed | fixed | svn | defect | major | michi | 06/24/06 |
| #61 | Saving/Loading of CommentConnection fails | Other | closed | fixed | svn | defect | minor | michi | 06/16/06 |
| #49 | Attribut elements for object | Class diagram editor | closed | fixed | svn | enhancement | minor | michi | 06/15/06 |
| #39 | Presentation | Other | closed | fixed | svn | enhancement | critical | eva | 06/14/06 |
| #57 | LED显示屏|010-86508750,13911588988销售部王经理|北京海潮LED显示屏公司是一家全国最具规模的LED制造商,本公司的LED系列产品:全彩LED显示屏,双基色LED显示屏,室外LED显示屏,室内LED显示屏,银行利率屏,银行汇率屏,利率汇率显示屏,舞台字幕屏(条型屏),电子看板(生产看板),数码管显示屏,电子时钟,倒计时系统,温度显示屏,湿度显示屏,温湿度显示屏,倒计时LED显示屏,篮球比赛LED显示屏,银行排队LED显示系统,世界时显示屏,酒店LED显示屏,宾馆LED显示屏 LED显示屏LED电子显示屏010-86508750(小灵通),13911588988销售部王经理 | Class diagram editor | closed | invalid | svn | defect | major | developer | 06/12/06 |
| #47 | NPE while loading | Class diagram editor | closed | fixed | svn | defect | minor | developer | 06/12/06 |
| #27 | Eclipse plugin web sites | Class diagram editor | closed | fixed | svn | enhancement | minor | michi | 06/12/06 |
| #37 | Report, french part. | Other | closed | fixed | svn | enhancement | critical | eva | 06/12/06 |
| #40 | Write article about Jupe for web sites around Eclipse | Other | closed | fixed | svn | enhancement | minor | developer | 06/12/06 |
| #43 | Unittests for loading/saving | Other | closed | fixed | svn | enhancement | minor | carlos | 06/12/06 |
| #34 | Warnings | Other | closed | fixed | svn | enhancement | minor | developer | 06/12/06 |
| #50 | Exception "createAddCommand should never be called" | Consistency with java | closed | fixed | svn | defect | major | steffen | 06/12/06 |
| #26 | Reorganize packages + Javadoc | Other | closed | fixed | svn | enhancement | major | michi | 06/12/06 |
| #38 | Report, english part | Other | closed | fixed | svn | enhancement | critical | michi | 06/12/06 |
| #45 | Dependency changes direction | Class diagram editor | closed | fixed | svn | defect | minor | developer | 06/12/06 |
| #56 | Extending an Interface is not supported | Class diagram editor | closed | fixed | svn | defect | major | michi | 06/12/06 |
| #52 | Can't open the Jupe Perspective | Eclipse integration/GUI | closed | fixed | svn | defect | major | developer | 06/12/06 |
| #32 | Comments for GUI/Eclipse integration | Eclipse integration/GUI | closed | fixed | svn | enhancement | major | martin | 06/12/06 |
| #31 | Comments in graphics | Class diagram editor | closed | fixed | svn | enhancement | minor | steffen | 06/12/06 |
| #28 | Comments for property IDs in model | Other | closed | fixed | svn | enhancement | major | emanuel | 06/12/06 |
| #33 | Comments in saving/loading | Other | closed | fixed | svn | enhancement | major | carlos | 06/12/06 |
| #29 | Comments in model | Other | closed | fixed | svn | enhancement | major | emanuel | 06/12/06 |
| #30 | Comments in editparts | Class diagram editor | closed | fixed | svn | enhancement | major | steffen | 06/12/06 |
0.0.4 (16 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 | Buttons to add attributes and methods | Eclipse integration/GUI | closed | fixed | svn | defect | critical | 06/14/06 | |
| #25 | reverse engineering with activated jupe nature | Consistency with java | closed | fixed | svn | defect | major | michi | 06/13/06 |
| #7 | support for Eclipse Update Manager | Eclipse integration/GUI | closed | fixed | svn | enhancement | minor | martin | 06/12/06 |
| #5 | Generation of diagrams from source (reverse engineering). | Consistency with java | closed | fixed | svn | enhancement | major | michi | 06/12/06 |
| #4 | Live diagram adaption to changes. | Consistency with java | closed | fixed | svn | enhancement | major | michi | 06/12/06 |
| #18 | hidden pacakge - imported primitve types have no name | Other | closed | fixed | svn | defect | major | emanuel | 06/12/06 |
| #16 | IndexOutOfBoundException creating a new Node after having added a connection | Class diagram editor | closed | fixed | svn | defect | major | michi | 06/12/06 |
| #19 | Diagram malfunction after adding connection | Class diagram editor | closed | duplicate | svn | defect | critical | developer | 06/12/06 |
| #13 | configuration | Eclipse integration/GUI | closed | fixed | svn | enhancement | minor | michi | 06/12/06 |
| #3 | loading and saving of complexe diagrams | Other | closed | fixed | svn | enhancement | critical | carlos | 06/12/06 |
| #17 | hidden package to use for data types | Other | closed | fixed | svn | enhancement | major | emanuel | 06/12/06 |
| #9 | user manual | Other | closed | fixed | svn | enhancement | minor | eva | 06/12/06 |
| #10 | property table doesn't change diagram | Class diagram editor | closed | fixed | svn | defect | major | michi | 06/12/06 |
| #1 | attributes and methods in diagram editor | Class diagram editor | closed | fixed | svn | enhancement | critical | steffen | 06/12/06 |
| #24 | Java entries in context menu | Class diagram editor | closed | fixed | svn | enhancement | major | martin | 04/25/06 |
| #6 | context menu in package explorer | Eclipse integration/GUI | closed | fixed | svn | enhancement | major | martin | 04/23/06 |
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | verify undo/redo for all commands | Class diagram editor | assigned | svn | enhancement | major | steffen | 10/22/06 | |
| #64 | finish direct editing of node elements in class diagram | Class diagram editor | assigned | svn | enhancement | major | steffen | 10/27/06 | |
| #73 | Verify and debug full synchronization | Consistency with java | new | svn | enhancement | major | developer | 06/28/06 | |
| #79 | reverse engineering for connections | Consistency with java | new | svn | enhancement | major | developer | 10/22/06 | |
| #85 | Complete code generation for classes and interfaces | Consistency with java | new | svn | enhancement | major | michi | 08/31/06 | |
| #87 | Deleting nodes doesn't automatically delete their connections | Class diagram editor | new | svn | defect | major | developer | 08/11/06 | |
| #90 | Code generation for association, aggregation and composition | Consistency with java | new | svn | enhancement | major | developer | 08/26/06 | |
| #97 | deleting doesn't mark class diagram as modified -> reopen fails | Class diagram editor | new | svn | defect | major | developer | 11/13/06 | |
| #102 | Moving classes/interfaces in Java does nothing in UML2 | Consistency with java | new | svn | defect | major | developer | 10/22/06 | |
| #103 | Moving nodes into other nodes in editor doesn't change UML2 | Class diagram editor | new | svn | defect | major | developer | 10/22/06 | |
| #105 | Unit tests for loading and saving .jupe files | Class diagram editor | assigned | svn | enhancement | major | roman | 11/22/06 | |
| #107 | Property page: configure if UML or source is master | Eclipse integration/GUI | new | svn | enhancement | major | developer | 10/22/06 | |
| #108 | Buttons for adaption from source to UML2 (or vice versa) | Class diagram editor | new | svn | enhancement | major | developer | 10/22/06 | |
| #109 | Adaption from source to UML2 | Consistency with java | new | svn | enhancement | major | developer | 10/22/06 | |
| #110 | Adaption from UML2 to source | Consistency with java | new | svn | enhancement | major | developer | 10/22/06 | |
| #111 | Context menu in diagram: Add to source | Consistency with java | new | svn | enhancement | major | developer | 10/22/06 | |
| #112 | General mechanism to check if new name for class etc. is allowed | Other | new | svn | enhancement | major | developer | 10/22/06 | |
| #115 | Overlapping of nodes | Class diagram editor | new | svn | enhancement | major | developer | 10/22/06 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
